Giá dầu và xăng thế giới
Theo dõi bảng giá dầu và năng lượng được tổng hợp theo ngày.
Giá năng lượng thế giới
| Sản phẩm | Giá | Thay đổi | Ngày bảng |
|---|---|---|---|
| WTI CrudeĐơn vị: USD/thùng | 98,240USD/thùng | ▲ +0,430USD/thùng | 16/10/2026 |
| Brent CrudeĐơn vị: USD/thùng | 105,980USD/thùng | ▼ -0,040USD/thùng | 16/10/2026 |
| Murban CrudeĐơn vị: USD/thùng | 109,970USD/thùng | ▲ +1,670USD/thùng | 16/10/2026 |
| Natural GasĐơn vị: USD/MMBtu | 3,090USD/MMBtu | ▼ -0,110USD/MMBtu | 16/10/2026 |
| GasolineĐơn vị: USD/gallon | 3,150USD/gallon | ▼ -0,020USD/gallon | 16/10/2026 |
| Heating OilĐơn vị: USD/gallon | 4,790USD/gallon | ▼ -0,080USD/gallon | 16/10/2026 |
| Opec BasketĐơn vị: USD/thùng | 111,600USD/thùng | 0,000USD/thùng | 16/10/2026 |
| DME OmanĐơn vị: USD/thùng | 108,270USD/thùng | ▼ -1,160USD/thùng | 16/10/2026 |
| Mexican BasketĐơn vị: USD/thùng | 96,310USD/thùng | ▲ +0,490USD/thùng | 16/10/2026 |
| Indian BasketĐơn vị: USD/thùng | 121,140USD/thùng | 0,000USD/thùng | 16/10/2026 |
| UralsĐơn vị: USD/thùng | 114,890USD/thùng | ▼ -3,260USD/thùng | 16/10/2026 |
| Western Canadian SelectĐơn vị: USD/thùng | 85,620USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| DubaiĐơn vị: USD/thùng | 108,550USD/thùng | ▼ -0,250USD/thùng | 16/10/2026 |
| Brent Weighted AverageĐơn vị: USD/thùng | 104,860USD/thùng | ▼ -1,200USD/thùng | 16/10/2026 |
| Louisiana LightĐơn vị: USD/thùng | 103,860USD/thùng | 0,000USD/thùng | 16/10/2026 |
| Domestic Swt. @ CushingĐơn vị: USD/thùng | 94,450USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| GiddingsĐơn vị: USD/thùng | 88,200USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| ANS West CoastĐơn vị: USD/thùng | 122,360USD/thùng | 0,000USD/thùng | 16/10/2026 |
| Gulf Coast HSFOĐơn vị: USD/thùng | 83,290USD/thùng | ▲ +0,810USD/thùng | 16/10/2026 |
| Dutch TTF Natural GasĐơn vị: EUR/MWh | 28,410EUR/MWh | ▼ -0,040EUR/MWh | 16/10/2026 |
Một số sản phẩm niêm yết theo đơn vị khác USD/thùng.
Ngày bảng 16/10/2026 · Nguồn : giaxanghomnay.com · Giá tham khảo, không phải báo giá thời gian thực.
Giá năng lượng tại Mỹ
Các mặt hàng năng lượng trong bảng dữ liệu tổng hợp tại Mỹ
| Sản phẩm | Giá | Thay đổi | Ngày bảng |
|---|---|---|---|
| WTI CrudeĐơn vị: USD/thùng | 98,240USD/thùng | ▲ +0,430USD/thùng | 16/10/2026 |
| Natural GasĐơn vị: USD/MMBtu | 3,090USD/MMBtu | ▼ -0,110USD/MMBtu | 16/10/2026 |
| GasolineĐơn vị: USD/gallon | 3,150USD/gallon | ▼ -0,020USD/gallon | 16/10/2026 |
| Heating OilĐơn vị: USD/gallon | 4,790USD/gallon | ▼ -0,080USD/gallon | 16/10/2026 |
| Louisiana LightĐơn vị: USD/thùng | 103,860USD/thùng | 0,000USD/thùng | 16/10/2026 |
| Domestic Swt. @ CushingĐơn vị: USD/thùng | 94,450USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| GiddingsĐơn vị: USD/thùng | 88,200USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| ANS West CoastĐơn vị: USD/thùng | 122,360USD/thùng | 0,000USD/thùng | 16/10/2026 |
| Gulf Coast HSFOĐơn vị: USD/thùng | 83,290USD/thùng | ▲ +0,810USD/thùng | 16/10/2026 |
| West Texas SourĐơn vị: USD/thùng | 92,950USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| West Texas IntermediateĐơn vị: USD/thùng | 94,450USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| Upper Texas Gulf CoastĐơn vị: USD/thùng | 88,200USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| Texas Gulf Coast LightĐơn vị: USD/thùng | 88,200USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| South Texas SourĐơn vị: USD/thùng | 81,700USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| North Texas SweetĐơn vị: USD/thùng | 94,500USD/thùng | ▲ +3,250USD/thùng | 16/10/2026 |
| Eagle FordĐơn vị: USD/thùng | 94,450USD/thùng | ▲ +2,880USD/thùng | 16/10/2026 |
| Tx. Upper Gulf CoastĐơn vị: USD/thùng | 88,250USD/thùng | ▲ +3,250USD/thùng | 16/10/2026 |
| South Texas LightĐơn vị: USD/thùng | 88,250USD/thùng | ▲ +3,250USD/thùng | 16/10/2026 |
| W. Tx./N. Mex. Inter.Đơn vị: USD/thùng | 94,500USD/thùng | ▲ +3,250USD/thùng | 16/10/2026 |
| South Texas HeavyĐơn vị: USD/thùng | 81,470USD/thùng | 0,000USD/thùng | 16/10/2026 |
Ngày bảng 16/10/2026 · Nguồn : giaxanghomnay.com · Giá tham khảo, không phải báo giá thời gian thực.
Giá quốc tế ảnh hưởng thị trường Việt Nam
Giá dầu thô, tỷ giá và các thành phần thuế, phí cùng ảnh hưởng tới giá bán lẻ trong nước. Biến động của Brent hoặc WTI không chuyển ngay thành cùng một mức thay đổi ở cây xăng.
Câu hỏi thường gặp về Giá xăng dầu thế giới hôm nay
Giá dầu Brent hôm nay bao nhiêu USD/thùng?
Giá dầu Brent hôm nay được cập nhật liên tục theo thị trường quốc tế. Xem bảng giá chi tiết ở trên.
Dầu Brent và WTI khác nhau như thế nào?
Brent (Biển Bắc) là chuẩn giá dầu quốc tế, WTI (West Texas Intermediate) là chuẩn của Mỹ. Brent thường cao hơn WTI vài USD/thùng do chi phí vận chuyển.
Giá dầu thế giới tăng 1 USD ảnh hưởng thế nào đến giá xăng Việt Nam?
Ước tính giá dầu Brent tăng 1 USD/thùng, giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 150-200 đồng/lít tùy thuộc vào tỷ giá và Quỹ Bình ổn giá.
Nguồn dữ liệu và thời điểm
Nguồn : giaxanghomnay.com. Giá và bảng số liệu có tính tham khảo; hãy kiểm tra thông báo của đơn vị bán trước khi sử dụng.
