Trang chủ / Lịch sử giá xăng
Lịch sử giá xăng dầu Việt Nam
Tổng hợp lịch sử điều chỉnh giá xăng dầu Việt Nam từ năm 2022 đến nay. Bảng dữ liệu đầy đủ các kỳ điều chỉnh của liên Bộ Tài chính - Công Thương theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bao gồm xăng RON95, E5 RON92 và dầu diesel.
Lịch sử điều chỉnh giá xăng dầu (10 kỳ mới nhất)
Điều chỉnh ngày 15/10/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 30,410 | ▼ -220 |
| DO 0,05S Mức 2 | 28,800 | ▼ -320 |
| DO 0,001S Mức 5 | 30,200 | ▼ -320 |
| Xăng E5 RON 92 | 26,670 | ▼ -1,030 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 26,720 | ▼ -1,530 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 27,520 | ▼ -1,530 |
Điều chỉnh ngày 08/10/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 30,630 | ▲ 860 |
| DO 0,05S Mức 2 | 29,120 | ▼ -590 |
| DO 0,001S Mức 5 | 30,520 | ▼ -590 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 27,700 | ▲ 1,140 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 28,250 | ▲ 1,070 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 29,050 | ▲ 870 |
Điều chỉnh ngày 01/10/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 29,770 | ▼ -250 |
| DO 0,05S Mức 2 | 29,710 | ▼ -780 |
| DO 0,001S Mức 5 | 31,110 | ▼ -980 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 3 | 26,560 | ▲ 170 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 27,180 | ▲ 100 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 28,180 | ▲ 100 |
Điều chỉnh ngày 24/09/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 30,020 | ▼ -1,450 |
| DO 0,05S Mức 2 | 30,490 | ▲ 550 |
| DO 0,001S Mức 5 | 32,090 | ▲ 350 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 26,390 | ▲ 1,260 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 27,080 | ▲ 1,450 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 28,080 | ▲ 1,250 |
Điều chỉnh ngày 17/09/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 31,470 | ▲ 3,100 |
| DO 0,05S Mức 2 | 29,940 | ▲ 1,460 |
| DO 0,001S Mức 5 | 31,740 | ▲ 1,460 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 25,130 | ▲ 1,390 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 25,630 | ▲ 1,400 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 26,830 | ▲ 1,300 |
Điều chỉnh ngày 10/09/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 28,370 | ▲ 1,640 |
| DO 0,05S Mức 2 | 28,480 | ▲ 740 |
| DO 0,001S Mức 5 | 30,280 | ▲ 740 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 23,740 | ▲ 1,260 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 24,230 | ▲ 960 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 25,530 | ▲ 960 |
Điều chỉnh ngày 03/09/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 26,730 | ▲ 100 |
| DO 0,05S Mức 2 | 27,740 | ▼ -340 |
| DO 0,001S Mức 5 | 29,540 | ▼ -340 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 22,480 | ▲ 720 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 23,270 | ▲ 670 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 24,570 | ▲ 570 |
Điều chỉnh ngày 27/08/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 26,630 | ▼ -660 |
| DO 0,05S Mức 2 | 28,080 | ▼ -460 |
| DO 0,001S Mức 5 | 29,880 | ▼ -760 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 21,760 | ▼ -70 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 22,600 | ▼ -60 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 24,000 | ▼ -60 |
Điều chỉnh ngày 20/08/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 27,290 | ▲ 1,120 |
| DO 0,05S Mức 2 | 28,540 | ▲ 1,310 |
| DO 0,001S Mức 5 | 30,640 | ▲ 1,310 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 21,830 | ▲ 600 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 22,660 | ▲ 550 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 24,060 | ▲ 550 |
Điều chỉnh ngày 13/08/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 26,170 | ▼ -90 |
| DO 0,05S Mức 2 | 27,230 | ▼ -310 |
| DO 0,001S Mức 5 | 29,330 | ▼ -310 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 | 21,230 | ▼ -490 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 22,110 | ▼ -210 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 | 23,510 | ▼ -210 |
Câu hỏi thường gặp về Lịch sử giá xăng
Giá xăng cao nhất lịch sử Việt Nam là bao nhiêu?
Giá xăng RON95 cao nhất lịch sử tại Việt Nam đạt trên 32.000 đồng/lít vào tháng 6/2022, do khủng hoảng năng lượng toàn cầu sau xung đột Nga-Ukraine.
Giá xăng được điều chỉnh bao nhiêu lần trong một năm?
Theo cơ chế điều chỉnh 3 kỳ/tháng (ngày 1, 11, 21), giá xăng có thể điều chỉnh tối đa 36 lần/năm. Tuy nhiên nhiều kỳ giá có thể giữ nguyên.
Nguồn dữ liệu và thời điểm
Nguồn: Tổng hợp từ liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá và bảng số liệu có tính tham khảo; hãy kiểm tra thông báo của đơn vị bán trước khi sử dụng.
